![]() |
Markenbezeichnung: | DY |
Modellnummer: | SBC30 SBC30ND |
MOQ: | 1 Satz |
Preis: | USD420-680/set |
Zahlungsbedingungen: | T/T L/C D/P |
Versorgungsfähigkeit: | 5000 bis 10000 pro Monat |
Unser Schweißdampfschläger zeichnet sich durch seine zahlreichen Vorteile von anderen Herstellern ab: 1. Zehn Jahre Null-Störungen, speziell für eine Lebensdauer von zwanzig Jahren konzipiert.Ausgestattet mit brandneuen, CE-zertifizierte Motoren. 3. Individuell entwickelter Kartuschenfilter, der bis zu 8 Monate halten kann. 4. Importierte Materialien, wie Toray-Filtermaterial, werden zur Herstellung der Filterpatrone verwendet.Der hocheffiziente Filter ist in der Lage, einen hohen Filtrationsgrad zu erreichen und Staub mit einer Mindestgröße von 0 zu filtern..3μm. Mit seinem reinen Kupfermotor und Kupferkernkabel verfügt unser Schweißrauchabzug auch über Leck- und Erdungsschutz, um die Sicherheit der Benutzer und die Einhaltung der europäischen Marktzugangsanforderungen zu gewährleisten.
Mit diesen Vorteilen ist unser Schweißdampf-Extraktor weit verbreitet und eignet sich für eine Vielzahl von Schweißprozessen, einschließlich TIG, GTAW, Stick-Schweißen, SMAW, Fluxed-Cored, FCAW und Roboter-Schweißen,sowie Aluminiumschweißen.
Typ der Lüfter | Zentrifugalventilator |
Behandlung des Luftstroms | 2000±100 m3/h |
Motorleistung | 2.2 kW |
Stromversorgung | 220v/50Hz 380v/50Hz |
Filtrationsfläche | 16 m2 |
Anzahl der Filterpatronen | 1 Stück |
Leistung der Patronen | Feuerfest, antistatisch, wiederholt verwendbar |
Filtermedium | Filter aus synthetischen Holzzzellstofffasern |
Filtrationseffizienz | > 99,9% |
Geräusche | ≤ 70 ± 5 dB (A) |
Volumen der Aschenschauer | 1.5 L |
Ein Saugarm | Ø160mm*2,5m; Ø160mm*3,0m |
Gewicht (ohne Saugarm) | 85 ± 5 kg; 135 ± 5 kg |
Abmessungen ((Einarm-Stil, ohne Saugarm) | 530 × 700 × 1000 mm |
Abmessungen ((Doppel-Arm-Stil, ohne Saugarm) | 750 × 830 × 1200 mm |
Produktverpackung:
Versand: